Women’s Dress Size Chart
| WOMEN SHIRT | LENGHT (Inches) | CHEST (Inches) | SLEEVES (Inches) | SHOULDER (Inches) | ARMHOLE (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 18 | 20 | 14 | 8 |
| M | 40 | 19 | 21 | 14.5 | 9 |
| L | 42 | 20 | 21.5 | 15 | 9.5 |
| XL | 44 | 22 | 22 | 15.5 | 10 |
| XXL | 45 | 23.5 | 22.5 | 16.5 | 10.5 |
Dupatta Size Chart
Men T-Shirts Size Chart